<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>//Chiemsee-Rundumadum.de</title>
	<atom:link href="http://www.chiemsee-rundumadum.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chiemsee-rundumadum.de</link>
	<description>Informationen rund ums &#34;Bayerische Meer&#34;.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 02:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wassertemperatur Chiemsee</title>
		<link>http://www.chiemsee-rundumadum.de/2012/02/16/wassertemperatur-chiemsee/</link>
		<comments>http://www.chiemsee-rundumadum.de/2012/02/16/wassertemperatur-chiemsee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 02:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>furchenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alz]]></category>
		<category><![CDATA[Chiemsee]]></category>
		<category><![CDATA[Seebruck]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertemperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rimbao.de/chiemseerundumadum/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Meßstelle der Wassertemperatur der Alz, dem Abfluss des Chiemsee, direkt bei Seebruck, ist ein gutes Maß für die Temperatur des Oberflächenwassers des Chiemsee. Wassertemperatur Alz bei Seebruck, dem Auslauf des Chiemsee, gemessen vom Hochwassernachrichtendienstes in Bayern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meßstelle der <strong>Wassertemperatur der Alz</strong>, dem <strong>Abfluss des Chiemsee</strong>, direkt <strong>bei Seebruck</strong>, ist ein gutes Maß für die <strong>Temperatur des Oberflächenwassers</strong> des <strong>Chiemsee</strong>.<br />
<iframe frameborder="0" src="http://www.igeoinfo.org/pegel/pegel.php?s=804000039"></iframe><br />
<a href="http://www.hnd.bayern.de/wassertemp/grafik/wt_grafik.php?msnr=804000039&#038;standalone=&#038;addhr=&#038;art=WT&#038;days=7">Wassertemperatur Alz bei Seebruck, dem Auslauf des Chiemsee, gemessen vom Hochwassernachrichtendienstes in Bayern.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiemsee-rundumadum.de/2012/02/16/wassertemperatur-chiemsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorry, zur Zeit gehts drunter und drüber&#8230;.</title>
		<link>http://www.chiemsee-rundumadum.de/2012/02/15/sorry-zur-zeit-gehts-drunter-und-drueber/</link>
		<comments>http://www.chiemsee-rundumadum.de/2012/02/15/sorry-zur-zeit-gehts-drunter-und-drueber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>furchenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Domain-Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[elmastudio.de]]></category>
		<category><![CDATA[WP-Multisite]]></category>
		<category><![CDATA[YOKO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rimbao.de/chiemseerundumadum/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Lieber Besucher von //Chiemsee-Rundumadum.de, diese Homepage wird zur Zeit generell überarbeitet. Zum einen hab ich mir eine WordPress Multisite Installation mit Domain-Mapping eingebildet und das funktioniert auch schon. Derzeit laufen 3 WordPress-Installationen auf einem Webspace unter Multisite einschließlich Domain-Mapping. Des &#8230; <a href="http://www.chiemsee-rundumadum.de/2012/02/15/sorry-zur-zeit-gehts-drunter-und-drueber/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Besucher von <strong>//Chiemsee-Rundumadum.de</strong>, diese Homepage wird zur Zeit generell überarbeitet.</p>
<p>Zum einen hab ich mir eine <a href="http://www.webdesign-podcast.de/2011/02/11/wordpress-multisite-mu-installieren-und-konfigurieren/">WordPress Multisite</a> Installation mit <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-mu-domain-mapping/">Domain-Mapping</a> eingebildet und das funktioniert auch schon.</p>
<p><strong>Derzeit laufen 3 WordPress-Installationen auf einem Webspace unter Multisite einschließlich Domain-Mapping.</strong></p>
<p>Des weiteren hat man mir einen Floh ins Ohr gesetzt &#8230;  <em><strong>Responsive WordPress Themes</strong></em> &#8230;</p>
<blockquote><p>
<strong>Ein responsive WordPress-Theme ist eine tolle Option, um den eigenen Blog für die Ansicht auf mobilen Geräten vor­zu­be­reiten.</strong></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.elmastudio.de/responsive-webdesign-2/so-richtest-du-deinen-wordpress-blog-fur-mobile-gerate-optimiert-ein/#more-27580">elmastudio.de </a></p></blockquote>
<p>Installiert ist jetzt <a href="http://www.elmastudio.de/wordpress-themes/yoko/">YOKO</a> von <a href="http://www.elmastudio.de/">elmastudio.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiemsee-rundumadum.de/2012/02/15/sorry-zur-zeit-gehts-drunter-und-drueber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wassertemperatur Chiemsee 2011 Rückblick</title>
		<link>http://www.chiemsee-rundumadum.de/2012/02/02/wassertemperatur-chiemsee-2011-rueckblick/</link>
		<comments>http://www.chiemsee-rundumadum.de/2012/02/02/wassertemperatur-chiemsee-2011-rueckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>furchenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alz]]></category>
		<category><![CDATA[Chiemsee]]></category>
		<category><![CDATA[HND]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertemperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiemsee-rundumadum.de/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Aus den Daten des Hochwassernachrichtendienstes in Bayern hab ich für das Jahr 2011 ein Diagramm der Min/Max/Mittel &#8211; Monatswerte erstellt. //www.hnd.bayern.de/wassertemp/Alz bei Seebruck &#8211; Jan-Dez 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus den Daten des <strong><a href="http://www.hnd.bayern.de/">Hochwassernachrichtendienstes in Bayern</a></strong> hab ich für das <strong>Jahr 2011</strong> ein <strong>Diagramm der Min/Max/Mittel &#8211; Monatswerte </strong>erstellt.</p>
<div id="attachment_829" class="wp-caption aligncenter" style="width: 630px"><a href="http://www.chiemsee-rundumadum.de/files/2012/02/Alz_Temp_2011_620px.jpg"><img class="size-full wp-image-829" src="http://www.chiemsee-rundumadum.de/files/2012/02/Alz_Temp_2011_620px.jpg" alt="" width="620" height="389" /></a><p class="wp-caption-text">Wassertemperatur Chiemsee - Alz bei Seebruck - Jan/Dez 2011-</p></div>
<p><a href="http://www.hnd.bayern.de/wassertemp/grafik/wt_grafik.php?msnr=804000039&amp;standalone=&amp;addhr=&amp;days=&amp;art=WT&amp;begin=1.1.2011&amp;end=1.1.2012">//www.hnd.bayern.de/wassertemp/Alz bei Seebruck &#8211; Jan-Dez 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiemsee-rundumadum.de/2012/02/02/wassertemperatur-chiemsee-2011-rueckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

